
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 43963 | 31770 | 8480 | 1317 | 16705 | 6541513 | 23709 | 152654 | 571869 | 791344 |
| Feb 2010 | 54229 | 39205 | 8742 | 1565 | 33295 | 13114054 | 43832 | 244783 | 1097762 | 1518434 |
| Gen 2010 | 53371 | 38582 | 7342 | 1594 | 43057 | 13964004 | 49438 | 227626 | 1196063 | 1654506 |
| Dic 2009 | 50861 | 37848 | 6525 | 1414 | 44558 | 14884210 | 43863 | 202283 | 1173296 | 1576721 |
| Nov 2009 | 53673 | 39615 | 8074 | 1504 | 37905 | 14072798 | 45134 | 242241 | 1188466 | 1610201 |
| Ott 2009 | 53697 | 38495 | 8570 | 1606 | 30172 | 15172658 | 49808 | 265679 | 1193361 | 1664612 |
| Set 2009 | 53259 | 38458 | 9413 | 1574 | 33783 | 16044882 | 47241 | 282417 | 1153757 | 1597783 |
| Ago 2009 | 63793 | 47476 | 9500 | 1630 | 33019 | 17675583 | 50554 | 294500 | 1471767 | 1977606 |
| Lug 2009 | 61566 | 45222 | 9287 | 1667 | 38405 | 16536477 | 51681 | 287904 | 1401901 | 1908571 |
| Giu 2009 | 54686 | 37568 | 9406 | 2516 | 34392 | 14781720 | 75502 | 282194 | 1127060 | 1640597 |
| Mag 2009 | 37152 | 25898 | 7639 | 1505 | 30209 | 11002703 | 46661 | 236823 | 802863 | 1151740 |
| Apr 2009 | 34783 | 23580 | 5824 | 1503 | 40928 | 10148419 | 45103 | 174744 | 707400 | 1043503 |
| Totali | 163939021 | 572526 | 2893848 | 13085565 | 18135618 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |