
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mag 2008 | 35829 | 26149 | 6131 | 1889 | 10858 | 2149023 | 15114 | 49051 | 209198 | 286634 |
| Apr 2008 | 37984 | 27991 | 5392 | 1725 | 45162 | 10675535 | 51769 | 161783 | 839759 | 1139525 |
| Mar 2008 | 40479 | 29732 | 5340 | 1808 | 58754 | 12753424 | 56048 | 165551 | 921704 | 1254864 |
| Feb 2008 | 44608 | 33494 | 4748 | 1754 | 55265 | 12823825 | 50868 | 137694 | 971350 | 1293660 |
| Gen 2008 | 51164 | 38860 | 4006 | 1684 | 82973 | 17613100 | 52232 | 124204 | 1204680 | 1586087 |
| Dic 2007 | 44323 | 32974 | 3293 | 1305 | 57936 | 15210357 | 40478 | 102086 | 1022219 | 1374014 |
| Nov 2007 | 43784 | 32681 | 2505 | 1167 | 55754 | 12984936 | 35037 | 75158 | 980450 | 1313523 |
| Ott 2007 | 41232 | 31028 | 2488 | 1153 | 40308 | 11035480 | 35752 | 77156 | 961890 | 1278218 |
| Set 2007 | 40039 | 30105 | 2344 | 1068 | 33758 | 9620288 | 32069 | 70337 | 903163 | 1201196 |
| Ago 2007 | 43973 | 32839 | 2471 | 1144 | 30883 | 10395405 | 35467 | 76622 | 1018036 | 1363176 |
| Lug 2007 | 45944 | 33847 | 2967 | 1251 | 27770 | 11147599 | 38807 | 92002 | 1049261 | 1424281 |
| Giu 2007 | 39061 | 28993 | 3240 | 1129 | 28022 | 10536736 | 33874 | 97210 | 869810 | 1171845 |
| Totali | 136945708 | 477515 | 1228854 | 10951520 | 14687023 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |