provinciabergamasca.com

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2009
Generato 01-Jan-2010 21:03 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2009
Contatti 1576721
File 1173296
Totale Pagine 202283
Totale Visite 43863
KBytes 14884210
Nomi di Host 44558
URL 7528
Referrer 6692
Browser 6868
. Media Max
Contatti Orari 2119 8852
Contatti Giornalieri 50861 91140
File Giornalieri 37848 66057
Pagine Giornaliere 6525 9371
Host Giornaliere 1437 3264
Visite Giornaliere 1414 2162
KBytes Giornalieri 480136 1311028
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 74.41% 1173296
Code 206 - Contenuto Parziale 0.12% 1921
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 27
Code 302 - Trovato 0.52% 8221
Code 304 - Non Modificato 15.50% 244383
Code 403 - Proibito 0.16% 2472
Code 404 - Non Trovato 9.28% 146366
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 35

Contatti giornalieri per Dicembre 2009

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 65124 4.13% 48630 4.14% 8053 3.98% 1712 3.90% 2554 5.73% 530812 3.57%
2 55733 3.53% 43051 3.67% 7290 3.60% 1638 3.73% 2242 5.03% 517660 3.48%
3 67042 4.25% 51075 4.35% 8984 4.44% 1681 3.83% 2347 5.27% 597321 4.01%
4 80683 5.12% 60577 5.16% 9371 4.63% 2162 4.93% 3264 7.33% 661523 4.44%
5 52686 3.34% 39162 3.34% 7730 3.82% 1698 3.87% 2008 4.51% 462396 3.11%
6 52743 3.35% 38436 3.28% 8220 4.06% 1470 3.35% 1767 3.97% 481732 3.24%
7 61614 3.91% 45577 3.88% 6287 3.11% 1529 3.49% 2017 4.53% 479451 3.22%
8 60505 3.84% 44203 3.77% 7195 3.56% 1464 3.34% 1869 4.19% 421153 2.83%
9 60358 3.83% 47986 4.09% 9114 4.51% 1765 4.02% 2543 5.71% 581177 3.90%
10 51887 3.29% 41394 3.53% 6157 3.04% 1558 3.55% 2333 5.24% 509835 3.43%
11 55733 3.53% 44009 3.75% 5918 2.93% 1420 3.24% 1987 4.46% 520597 3.50%
12 40906 2.59% 30726 2.62% 4865 2.41% 1177 2.68% 1590 3.57% 315956 2.12%
13 42894 2.72% 32247 2.75% 6101 3.02% 1298 2.96% 1759 3.95% 351111 2.36%
14 56957 3.61% 42870 3.65% 6137 3.03% 1435 3.27% 1638 3.68% 542460 3.64%
15 47799 3.03% 35851 3.06% 6145 3.04% 1493 3.40% 1527 3.43% 446791 3.00%
16 42956 2.72% 32477 2.77% 6547 3.24% 1693 3.86% 2051 4.60% 448173 3.01%
17 32358 2.05% 23324 1.99% 5646 2.79% 1201 2.74% 1486 3.33% 330963 2.22%
18 46781 2.97% 35839 3.05% 6103 3.02% 1431 3.26% 1775 3.98% 482439 3.24%
19 38275 2.43% 28898 2.46% 5584 2.76% 1254 2.86% 1477 3.31% 413927 2.78%
20 41122 2.61% 31196 2.66% 6265 3.10% 1285 2.93% 1470 3.30% 378241 2.54%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 47496 3.01% 36089 3.08% 6516 3.22% 1332 3.04% 2084 4.68% 553256 3.72%
23 40570 2.57% 31071 2.65% 5421 2.68% 1161 2.65% 1616 3.63% 476499 3.20%
24 36015 2.28% 27689 2.36% 8478 4.19% 978 2.23% 1430 3.21% 477316 3.21%
25 28588 1.81% 19068 1.63% 4788 2.37% 969 2.21% 1419 3.18% 285415 1.92%
26 40947 2.60% 28853 2.46% 5956 2.94% 1233 2.81% 1865 4.19% 348338 2.34%
27 49416 3.13% 33355 2.84% 6699 3.31% 1346 3.07% 1830 4.11% 385533 2.59%
28 57506 3.65% 40987 3.49% 7251 3.58% 1691 3.86% 2618 5.88% 452472 3.04%
29 91140 5.78% 66057 5.63% 6402 3.16% 1782 4.06% 3090 6.93% 1311028 8.81%
30 81793 5.19% 58286 4.97% 7566 3.74% 1816 4.14% 2393 5.37% 729705 4.90%
31 49094 3.11% 34313 2.92% 5494 2.72% 1275 2.91% 1411 3.17% 390932 2.63%

Contatti orari per Dicembre 2009

Statistiche Orarie per Dicembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1060 32880 2.09% 778 24122 2.06% 201 6250 3.09% 11655 361300 2.43%
1 580 17980 1.14% 393 12184 1.04% 186 5781 2.86% 9075 281337 1.89%
2 473 14682 0.93% 281 8737 0.74% 197 6135 3.03% 6255 193901 1.30%
3 328 10172 0.65% 169 5262 0.45% 187 5826 2.88% 6893 213695 1.44%
4 298 9242 0.59% 154 4797 0.41% 179 5560 2.75% 4062 125924 0.85%
5 318 9867 0.63% 174 5421 0.46% 167 5207 2.57% 4095 126959 0.85%
6 458 14224 0.90% 255 7915 0.67% 191 5928 2.93% 7410 229723 1.54%
7 650 20179 1.28% 440 13665 1.16% 188 5854 2.89% 10689 331361 2.23%
8 1229 38099 2.42% 912 28282 2.41% 226 7032 3.48% 16660 516452 3.47%
9 2222 68912 4.37% 1659 51459 4.39% 266 8248 4.08% 20972 650145 4.37%
10 2827 87651 5.56% 2112 65488 5.58% 284 8816 4.36% 24790 768479 5.16%
11 3338 103485 6.56% 2488 77140 6.57% 324 10046 4.97% 25644 794969 5.34%
12 2995 92873 5.89% 2290 70997 6.05% 281 8726 4.31% 27328 847153 5.69%
13 3274 101524 6.44% 2504 77627 6.62% 306 9499 4.70% 31017 961532 6.46%
14 3568 110621 7.02% 2716 84202 7.18% 355 11009 5.44% 35621 1104264 7.42%
15 3681 114129 7.24% 2780 86207 7.35% 363 11266 5.57% 35602 1103669 7.42%
16 3499 108489 6.88% 2699 83676 7.13% 454 14098 6.97% 30864 956788 6.43%
17 3372 104549 6.63% 2577 79914 6.81% 346 10742 5.31% 28701 889739 5.98%
18 3341 103575 6.57% 2521 78153 6.66% 332 10315 5.10% 29148 903592 6.07%
19 2894 89736 5.69% 2184 67728 5.77% 339 10535 5.21% 24793 768597 5.16%
20 2937 91049 5.77% 2158 66913 5.70% 334 10375 5.13% 27879 864239 5.81%
21 2958 91705 5.82% 2238 69379 5.91% 306 9488 4.69% 22567 699568 4.70%
22 2715 84186 5.34% 2019 62603 5.34% 252 7830 3.87% 20567 637591 4.28%
23 1835 56912 3.61% 1336 41425 3.53% 248 7717 3.81% 17846 553233 3.72%

Top 30 di 7528 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 18523 1.17% 69954 0.47% /favicon.ico
2 18494 1.17% 431066 2.90% /
3 4051 0.26% 17070 0.11% /robots.txt
4 3487 0.22% 2168 0.01% /vallebrembana/piazzatorre/escursioni.html
5 2887 0.18% 83952 0.56% /vallebrembana/foppolo/commercio.html
6 2461 0.16% 59865 0.40% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/sanpellegrinoterme.html
7 2243 0.14% 60181 0.40% /vallebrembana/foppolo/foppolo.html
8 1757 0.11% 29303 0.20% /vallebrembana/piazzatorre/piazzatorre.html
9 1642 0.10% 30979 0.21% /vallebrembana/valtorta/valtorta.html
10 1499 0.10% 36380 0.24% /vallebrembana/branzi/branzi.html
11 1498 0.10% 16121 0.11% /vallebrembana/cameratacornello/cameratacornello.html
12 1206 0.08% 4524 0.03% /contatti/hotel/risposta.html
13 1058 0.07% 9214 0.06% /vallebrembana/lenna/santalucia/
14 970 0.06% 17964 0.12% /vallebrembana/serina/serina.html
15 946 0.06% 18575 0.12% /vallebrembana/valtorta/commercio.html
16 806 0.05% 15815 0.11% /vallebrembana/carona/carona.html
17 801 0.05% 17370 0.12% /vallebrembana/sangiovannibianco/sangiovannibianco.html
18 795 0.05% 15897 0.11% /vallebrembana/zogno/zogno.html
19 789 0.05% 17757 0.12% /vallebrembana/branzi/commercio.html
20 775 0.05% 19009 0.13% /vallebrembana/carona/commercio.html
21 761 0.05% 6387 0.04% /stats/webalizer//
22 731 0.05% 16171 0.11% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/terme.html
23 722 0.05% 15868 0.11% /vallebrembana/serina/commercio.html
24 701 0.04% 12944 0.09% /vallebrembana/piazzabrembana/piazzabrembana.html
25 684 0.04% 2563 0.02% /contatti/appartamenti/risposta.html
26 665 0.04% 19571 0.13% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/commercio.html
27 639 0.04% 12518 0.08% /vallebrembana/roncobello/roncobello.html
28 633 0.04% 13844 0.09% /vallebrembana/piazzatorre/commercio.html
29 624 0.04% 10727 0.07% /vallebrembana/sangiovannibianco/commercio.html
30 614 0.04% 5266 0.04% /stats/webalizer/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 7528 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 18494 1.17% 431066 2.90% /
2 2887 0.18% 83952 0.56% /vallebrembana/foppolo/commercio.html
3 18523 1.17% 69954 0.47% /favicon.ico
4 20 0.00% 66058 0.44% /vallebrembana/moiodecalvi/giornalino/dicembre2006/7.pdf
5 30 0.00% 64916 0.44% /stats/webalizer/site_200803.html
6 2243 0.14% 60181 0.40% /vallebrembana/foppolo/foppolo.html
7 2461 0.16% 59865 0.40% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/sanpellegrinoterme.html
8 15 0.00% 50131 0.34% /stats/webalizer/site_200901.html
9 20 0.00% 50042 0.34% /vallebrembana/moiodecalvi/giornalino/dicembre2006/8.pdf
10 19 0.00% 47543 0.32% /stats/webalizer/site_200801.html

Top 10 di 1569 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 18494 1.17% 8617 16.46% /
2 2461 0.16% 1744 3.33% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/sanpellegrinoterme.html
3 2243 0.14% 1653 3.16% /vallebrembana/foppolo/foppolo.html
4 2887 0.18% 1605 3.07% /vallebrembana/foppolo/commercio.html
5 1642 0.10% 1249 2.39% /vallebrembana/valtorta/valtorta.html
6 1757 0.11% 1183 2.26% /vallebrembana/piazzatorre/piazzatorre.html
7 1499 0.10% 914 1.75% /vallebrembana/branzi/branzi.html
8 1058 0.07% 890 1.70% /vallebrembana/lenna/santalucia/
9 1498 0.10% 782 1.49% /vallebrembana/cameratacornello/cameratacornello.html
10 970 0.06% 629 1.20% /vallebrembana/serina/serina.html

Top 10 di 1955 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 18494 1.17% 6606 13.18% /
2 2887 0.18% 1528 3.05% /vallebrembana/foppolo/commercio.html
3 2243 0.14% 1323 2.64% /vallebrembana/foppolo/foppolo.html
4 2461 0.16% 1178 2.35% /vallebrembana/sanpellegrinoterme/sanpellegrinoterme.html
5 1642 0.10% 1087 2.17% /vallebrembana/valtorta/valtorta.html
6 1757 0.11% 1019 2.03% /vallebrembana/piazzatorre/piazzatorre.html
7 1058 0.07% 866 1.73% /vallebrembana/lenna/santalucia/
8 1499 0.10% 753 1.50% /vallebrembana/branzi/branzi.html
9 1498 0.10% 696 1.39% /vallebrembana/cameratacornello/cameratacornello.html
10 946 0.06% 581 1.16% /vallebrembana/valtorta/commercio.html

Top 30 di 44558 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 559711 35.50% 437089 37.25% 4536362 30.48% 151 0.34% telecomitalia.it
2 163356 10.36% 129296 11.02% 1199165 8.06% 259 0.59% fastwebnet.it
3 90878 5.76% 67639 5.76% 686745 4.61% 329 0.75% vodafone.it
4 53814 3.41% 40886 3.48% 395620 2.66% 338 0.77% tiscali.it
5 33543 2.13% 29446 2.51% 112114 0.75% 167 0.38% iol.it
6 29149 1.85% 8038 0.69% 737026 4.95% 193 0.44% yandex.ru
7 25525 1.62% 20648 1.76% 260982 1.75% 263 0.60% net24.it
8 16213 1.03% 11233 0.96% 168867 1.13% 147 0.34% albacom.net
9 14564 0.92% 11554 0.98% 97943 0.66% 182 0.41% libero.it
10 13714 0.87% 7378 0.63% 596242 4.01% 56 0.13% msn.com
11 10125 0.64% 7091 0.60% 84016 0.56% 126 0.29% wanadoo.fr
12 9935 0.63% 6338 0.54% 190838 1.28% 408 0.93% yahoo.net
13 7924 0.50% 7730 0.66% 70095 0.47% 476 1.09% ask.com
14 7620 0.48% 7399 0.63% 40410 0.27% 144 0.33% digiweb.ie
15 7601 0.48% 6589 0.56% 462850 3.11% 41 0.09% aruba.it
16 7452 0.47% 7250 0.62% 39125 0.26% 141 0.32% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
17 7217 0.46% 6581 0.56% 460403 3.09% 9 0.02% host104-231-149-62.serverdedicati.aruba.it
18 6302 0.40% 6132 0.52% 34188 0.23% 121 0.28% crawler6132.ask.com
19 5850 0.37% 2605 0.22% 374983 2.52% 123 0.28% spider32.yandex.ru
20 5558 0.35% 4539 0.39% 153202 1.03% 452 1.03% b3091327.crawl.yahoo.net
21 5247 0.33% 3630 0.31% 31188 0.21% 71 0.16% mclink.it
22 5143 0.33% 3074 0.26% 23559 0.16% 51 0.12% host194-0-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
23 4916 0.31% 4916 0.42% 1528 0.01% 0 0.00% tenco5.iol.it
24 4878 0.31% 4878 0.42% 1606 0.01% 0 0.00% tenco7.iol.it
25 4548 0.29% 3713 0.32% 37846 0.25% 71 0.16% eutelia.it
26 4389 0.28% 4389 0.37% 1366 0.01% 0 0.00% tenco6.iol.it
27 4373 0.28% 927 0.08% 21712 0.15% 116 0.26% infobox.ru
28 4088 0.26% 4088 0.35% 99390 0.67% 260 0.59% nac.net
29 4050 0.26% 3426 0.29% 32502 0.22% 64 0.15% ngi.it
30 3852 0.24% 3852 0.33% 1197 0.01% 0 0.00% tenco9.iol.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 44558 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 559711 35.50% 437089 37.25% 4536362 30.48% 151 0.34% telecomitalia.it
2 163356 10.36% 129296 11.02% 1199165 8.06% 259 0.59% fastwebnet.it
3 29149 1.85% 8038 0.69% 737026 4.95% 193 0.44% yandex.ru
4 90878 5.76% 67639 5.76% 686745 4.61% 329 0.75% vodafone.it
5 13714 0.87% 7378 0.63% 596242 4.01% 56 0.13% msn.com
6 7601 0.48% 6589 0.56% 462850 3.11% 41 0.09% aruba.it
7 7217 0.46% 6581 0.56% 460403 3.09% 9 0.02% host104-231-149-62.serverdedicati.aruba.it
8 53814 3.41% 40886 3.48% 395620 2.66% 338 0.77% tiscali.it
9 5850 0.37% 2605 0.22% 374983 2.52% 123 0.28% spider32.yandex.ru
10 25525 1.62% 20648 1.76% 260982 1.75% 263 0.60% net24.it

Top 30 di 6692 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 212602 13.48% - (Direct Request)
2 13453 0.85% http://provinciabergamasca.com/
3 10902 0.69% http://www.brembanaski.com/sansimone.html
4 9325 0.59% http://www.valleve.provinciabergamasca.com/webcam.html
5 7894 0.50% http://www.google.it/search
6 5921 0.38% http://www.bremboski.it/sito/webcam
7 4901 0.31% http://www.orobiemeteo.com/eventi.html
8 2488 0.16% http://images.google.it/imgres
9 2262 0.14% http://www.valleve.provinciabergamasca.com/sciare-sansimone.html
10 1852 0.12% http://www.sanpellegrinoterme.provinciabergamasca.com/
11 1849 0.12% http://www.ilmeteo.it/meteo/Lombardia
12 1697 0.11% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 1219 0.08% http://www.valbrembanaweb.org/sansimone.html
14 1038 0.07% http://www.clan2.it/sciclub/index.php
15 1012 0.06% http://www.valbrembanaweb.com/
16 935 0.06% http://www.ilmeteo.it/webcam/Valleve
17 920 0.06% http://www.branzi.provinciabergamasca.com/
18 885 0.06% http://www.meteoindiretta.it/webcam_sezioni.php
19 822 0.05% http://www.skinet.cz/Foppolo---San-Simone/snih-snehove-zpravy-pocasi/
20 805 0.05% http://provinciabergamasca.com/vallebrembana/piazzatorre/servizi.html
21 786 0.05% http://www.brembanaski.com/ingleseski/sansimone.html
22 727 0.05% http://www.google.com/search
23 641 0.04% http://provinciabergamasca.com/vallebrembana/serina/manifestazioni.html
24 641 0.04% http://www.valbrembanaweb.com/brembanica/vendita-case.html
25 632 0.04% http://www.ilmeteo.it/meteo/Valleve
26 600 0.04% http://www.google.it/url
27 583 0.04% http://fk-in-f132.1e100.net/search
28 565 0.04% http://www.serina.provinciabergamasca.com/
29 533 0.03% http://www.piazzatorre.provinciabergamasca.com/webcam.html
30 497 0.03% http://www.bing.com/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 528 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 59 5.60% foppolo
2 47 4.46% valtorta
3 16 1.52% lenna
4 14 1.33% hotel foppolo
5 14 1.33% moio de calvi
6 12 1.14% oltre il colle
7 11 1.04% piazzolo
8 8 0.76% appartamento affitto foppolo
9 8 0.76% la festa di santa lucia
10 8 0.76% webcam piazzatorre
11 7 0.66% carona
12 6 0.57% bed and breakfast foppolo
13 6 0.57% foppolo hotel
14 6 0.57% impresa geneletti marco
15 6 0.57% piscina san pellegrino terme
16 6 0.57% san pellegrino terme
17 5 0.47% @akzonobel-pc.com
18 5 0.47% @alstom.co.za
19 5 0.47% @bc.akzonobel.com
20 5 0.47% @cofathec.fr
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 6868 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1050893 66.65% Microsoft Internet Explorer
2 424122 26.90% Netscape
3 75118 4.76% Mozilla/5.0
4 28358 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 24901 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 24093 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
7 22429 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
8 21498 1.36% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
9 20867 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 20831 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 20058 1.27% libwww-perl/5.805
12 19020 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 18368 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 17264 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
15 16573 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2009

Top 30 di 87 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1007564 63.90% 790885 67.41% 8424889 56.60% Italia
2 321364 20.38% 245593 20.93% 2755897 18.52% Non Risolto/Sconosciuto
3 75728 4.80% 41585 3.54% 1361980 9.15% Commerciali (.com)
4 60802 3.86% 38890 3.31% 831413 5.59% Reti (.net)
5 38135 2.42% 10050 0.86% 799415 5.37% Federazione Russa
6 10914 0.69% 7793 0.66% 90616 0.61% Francia
7 7846 0.50% 7603 0.65% 43274 0.29% Irlanda
8 5375 0.34% 4278 0.36% 40662 0.27% Svizzera
9 4446 0.28% 3119 0.27% 73600 0.49% Repubblica Ceca
10 4405 0.28% 3040 0.26% 59692 0.40% Olanda
11 4207 0.27% 1279 0.11% 30556 0.21% Brasile
12 3743 0.24% 2068 0.18% 28752 0.19% Germania
13 2494 0.16% 1410 0.12% 15119 0.10% Colombia
14 2457 0.16% 1795 0.15% 18136 0.12% Belgio
15 2387 0.15% 1485 0.13% 11388 0.08% Messico
16 2089 0.13% 1195 0.10% 68011 0.46% Organizzazioni Generiche (.org)
17 1592 0.10% 982 0.08% 13236 0.09% Polonia
18 1533 0.10% 1220 0.10% 25584 0.17% Regno Unito
19 1459 0.09% 1137 0.10% 20837 0.14% Giappone
20 1230 0.08% 970 0.08% 8960 0.06% Svezia
21 1207 0.08% 965 0.08% 9751 0.07% Danimarca
22 1115 0.07% 23 0.00% 6779 0.05% Australia
23 970 0.06% 682 0.06% 16392 0.11% Generic TLD (info)
24 965 0.06% 525 0.04% 6876 0.05% Canada
25 844 0.05% 158 0.01% 5712 0.04% Corea (Sud)
26 809 0.05% 595 0.05% 4710 0.03% Argentina
27 700 0.04% 287 0.02% 13088 0.09% Taiwan
28 665 0.04% 246 0.02% 5208 0.03% Ungaria
29 651 0.04% 373 0.03% 5195 0.03% Romania
30 604 0.04% 524 0.04% 4131 0.03% Arpanet (.arpa)


Generated by Webalizer Version 2.21